Сколько грамм в чайной ложке?
Чтобы измерить небольшие объемы продуктов, рекомендуется воспользоваться чайной ложкой. 1 чайная ложка стандартного размера вмещает в себя всего 5 мл воды. Именно вода берется за основу измерения. По причине огромного многообразия различных по объему чайных ложек, перед началом измерений, необходимо замерить объем чайной ложки мерным стаканчиком или мензуркой. Узнать сколько грамм в чайной ложке того или иного продукта совсем не сложно. Достаточно лишь зачерпнуть с горкой требуемый ингредиент. Измерение возможно как сахара и соли, чая и кофе, так и масла, муки и даже меда. Особенно часто чайная ложка используется для измерения соды, уксуса или дрожжей, так как существенное отклонение этих ингредиентов в блюдах, как правило, просто недопустимо.
Таблица мер и весов
Мера веса продуктов в граммах
Продукт | Чайная ложка - 5 г |
---|---|
Грибы ↴ | |
Грибы сушеные | 4 |
Крупы ↴ | |
Геркулес | 3 |
Крупа гречневая | 8 |
Крупа кукурузная | 6 |
Крупа манная | 8 |
Крупа овсяная | 5 |
Крупа перловая | 8 |
Крупа пшеничная | 6 |
Крупа пшенная | 8 |
Крупа рисовая | 8 |
Крупа ячневая | 6 |
Рис | 8 |
Саго | 6 |
Толокно | 6 |
Хлопья кукурузные | 2 |
Хлопья овсяные | 4 |
Хлопья пшеничные | 2 |
Масла и жиры ↴ | |
Маргарин растопленный | 4 |
Масло животное растопленное | 5 |
Масло растительное | 5 |
Масло сливочное | 30 |
Масло сливочное растопленное | 8 |
Масло топленое | 8 |
Сало топленое | 8 |
Молоко и молочные продукты ↴ | |
Кефир | 5 |
Масса творожная | 6 |
Молоко | 5 |
Молоко сгущенное | 12 |
Молоко сухое | 10 |
Ряженка | 5 |
Сливки | 10 |
Сметана 10% | 9 |
Сметана 30% | 11 |
Творог диетический | 7 |
Творог жирный | 6 |
Творог мягкий | 7 |
Творог нежирный | 6 |
Мука и мучные изделия ↴ | |
Мука картофельная | 10 |
Мука кукурузная | 10 |
Мука пшеничная | 8 |
Напитки ↴ | |
Вода | 5 |
Какао порошок | 5 |
Кофе молотый | 7 |
Ликер | 7 |
Соки | 5 |
Орехи ↴ | |
Арахис очищенный | 8 |
Кедровые | 4 |
Миндаль | 10 |
Орехи толченые | 7 |
Фундук | 10 |
Приправы ↴ | |
Желатин | 5 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | 8 |
Крахмал картофельный | 6 |
Мак | 4 |
Сахарная пудра | 10 |
Сода пищевая | 12 |
Сухари молотые | 5 |
Томатная паста | 10 |
Уксус | 5 |
Сладости ↴ | |
Варенье | 20 |
Джем | 15 |
Мед | 9 |
Повидло | 12 |
Пюре фруктовое | 17 |
Соусы ↴ | |
Горчица | 4 |
Майонез | 4 |
Томатный соус | 8 |
Специи ↴ | |
Гвоздика молотая | 3 |
Гвоздика немолотая | 4 |
Корица молотая | 8 |
Перец душистый (горошек) | 5 |
Перец молотый | 5 |
Перец черный (горошек) | 6 |
Сахар-песок | 8 |
Соль | 10 |
Ягоды ↴ | |
Земляника | 5 |
Рябина свежая | 8 |
Шиповник сухой | 6 |
Яйца ↴ | |
Яичный порошок | 10 |